Voici une liste non exhaustive des dégâts de boss en opération. Il est primordial de connaître le fonctionnement du boss pendant tout le combat afin de réduire au maximum votre DTPS.
Prérequis
Vous devez avoir la base de connaissance sur les types d’attaques et de dégâts ainsi que l’atténuation des dégâts sur SWTOR sinon la liste vous paraitra assez obscur à comprendre.
Peu importe votre rôle, savoir si vous devez conserver vos CD défensifs pour des pics de dégâts ou pour diminuer votre DTPS est très important.
Lexique
F / T : Attaque de Force ou Technologique ;
M / R ou M / D : Attaque de Mêlée ou à Distance ;
E / K ou E / C : Dégâts Énergétiques ou Cinétique ;
I / E : Dégâts Internes ou Élémentaires.
Pour chaque opération, il sera indiqué chaque attaque de boss et adds :
- Le boss / add
- Le nom de l’attaque (ainsi que le design si le nom ne correspond pas) ;
- Le type d’attaque ;
- Le type de dégâts ;
- L’atténuation efficace.
Je vous conseil grandement d’utiliser CTRL+F pour rechercher un boss en particulier.
Note¹ : Les différentes attaques sont faites selon le mode de difficulté le plus élevé, certains attaques ne sont pas présentes dans les autres modes de difficultés.
Note² : “Réflexion” sera TOUJOURS des dégâts F / T Cinétiques, c’est pour cette raison que cela n’est pas précisé. “Instant Kill” c’est la mort par 0 de dégât. “God Damage” sont des dégâts ou AUCUN CD défensif ne fonctionne. Ils ne sont présents que sur l’opération Dieux Nés des Machines mais contrairement à “l’instant kill” ne vous tuent pas nécessairement mais font énormément de dégâts.
Note³ : Les zones de couleurs ou les dégâts de zone faits sur tout le groupe sont de type AoE. Voir notre passage sur les modificateurs de types.
Boss par Opération
Conflit Explosif
Boss | Nom de l'attaque | Type d'attaque | Type de dégâts | Atténuation |
---|---|---|---|---|
Zorn | Hurlement – Cleave | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance |
Anxiété (tous) – DoT | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Paralysie sonique | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Salve | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Lancer de baradium – AoE | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Jet de baradium – AoE | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Toth | Choc en revers | Mêlée | Cinétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Écrasement | Mêlée | Cinétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Clivage | Mêlée | Cinétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Charge | Force | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Fracas au sol – AoE | Force | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Choc – AoE | Force | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Empoisonnement au baradium | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Dresseur Murdok | Charge expresse | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Poing fulgurant | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Mort venue du ciel – AoE | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Missiles thermoguidés | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Tirs en salves | Technologique | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Tirs en rafales – Cône | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Électrofléchette | Technologique | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Turbo-jetpack – AoE | Technologique | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Calcinis | Barrage de missiles – AoE | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Explosion de missiles | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Rafale de mortier – AoE | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Systèmes de défense – AoE | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
En ligne de mire | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Hèle-tempête | Décharge électrique – Cleave | Technologique | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance |
Destruction simple – DoT | Technologique | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Attaque sous tension | Technologique | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Dérangement électrique – Cleave | Technologique | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Systèmes de défense – AoE | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Trandoshan - Calcinis et Hèle-tempête | Attaque à distance | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Jetpack surchargé – AoE | Technologique | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Sonde - Colonel Vorgath | Attaque de mêlée | Mêlée | Cinétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Clivage – Cleave | Mêlée | Cinétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Surcharge – Cleave | - | |||
Sonde explosive – DoT | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Sonde d’interrogatoire – DoT | Technologique | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Soldat Impérial - Colonel Vorgath | Attaque à distance | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Tir de fusil | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Attaque de mêlée | Mêlée | Cinétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Sursaut | Mêlée | Cinétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Droïde assassin - Colonel Vorgath | Laser de poignet | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Armé – AoE | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Tourelles - Colonel Vorgath | Attaque à distance | Distance | Cinétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Colonel Vorgath | Grenade adhésive – AoE | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Frappe de crosse | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Salve explosive | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Étripage | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Saignement (physique) – DoT | Technologique | Internes | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Attaque à distance | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Tir pilon | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Droïde de siège impérial - Chef Kephess | Attaque à distance | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Tir de calibrage | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Poseur de bombes | Souffle fulgurant | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Baradium explosif – AoE | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Walker de combat | Attaque à distance | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Tir de saturation – Cône | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Trandoshan | Attaque de mêlée | Mêlée | Cinétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Bouclier | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Droïde énergétique Pulsar | Attaque à distance | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Tir aligné | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Impulsion défensive | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Impulsion canalisée – AoE | Technologique | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Cauchemar Venu d’Ailleurs
Boss | Nom de l'attaque | Type d'attaque | Type de dégâts | Atténuation |
---|---|---|---|---|
Horreur Absolue | Bave corrosive – AoE | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Crachat enragé – Cleave | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Morsure sévère | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Attaque de mêlée | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Petit dégénéré | Salve | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Mastication | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Corrosion acide (physique) – DoT | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Piqûre | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
[passive] | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Mâle jaloux | Salve | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Piqûre | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Morsure sévère | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Heirad | Enchaînement d’afflux | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance |
Éclair de Force | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Champ d’éclairs – AoE | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Surcharge – Cleave | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Barrière perfectionnée | Réflexion de dégâts | - | ||
Ciphas | Assaut martyrisant | Mêlée | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Martèlement | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Extermination | Mêlée | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Volée de coups – Cleave | Mêlée | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Saignement – DoT | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Écorchure | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Malédiction – DoT | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Étranglement – DoT | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Choc nomade – AoE | Force | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Kel’sara | Décharge – Cleave | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance |
Coup de sabre | Mêlée | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Fente voltaïque | Mêlée | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Ténèbres pulvérisantes – DoT | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Écrasement | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Cri de force | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Aspiration de Force | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Surcharge – Cleave | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Particule expiatoire – AoE verte | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Extraction vitale | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Terreur cinglante – DoT | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Opérateur IX | Attaque à distance | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Désinfection | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Obtus noir – AoE | Technologique | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Protocole de suppression [couleur] | Technologique | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Reconnaisseur / Régulateur | Attaque de mêlée | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Mutilation / Fragment | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Surcharge / Disque de données | Technologique | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Kephess | Souffle laser – Cône | Technologique | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Laser au poignet | Technologique | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Coup de poing puissant | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Cascade – AoE | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Surcharge – Cleave | Technologique | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Tremblement de terre – AoE | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Nanites corrompues – DoT | Technologique | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Bombe d’effroi – AoE | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Frissons d’impulsion – AoE | Technologique | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Volatile Emission – AoE | Technologique | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Fureur des Maîtres – AoE | Technologique | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Distorsion énergétique | Énergie pulsatile – AoE | Technologique | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Énergie volatile | Technologique | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Cauchemar Venu d’Ailleurs | Crachat acide – AoE | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance |
Crachat phasique – AoE | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Agression monstrueuse – AoE | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Bousculade dévastatrice – Cleave | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Coup avec la queue – AoE | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Cri – Cleave | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Tentacule foreur | Bousculade – Cleave | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Gifle | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
@Joueur | Altération du vide – DoT / AoE | Force / Tech | Internes | Réduction de dégâts – Résistance |
Essaimeurs frénétiques | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Tentacule accrocheur | Bousculade – AoE | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Anomalie / Irrégularité | Instabilité de l’hyperporte – AoE | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance |
Repaire d’Infâme Malandrins
Boss | Nom de l'attaque | Type d'attaque | Type de dégâts | Atténuation |
---|---|---|---|---|
Dash’roode | Attaque de mêlée | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Coup de pied douloureux – Cleave | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Séisme – AoE | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Sable bitumineux – AoE | Force | Élémentaire | Réduction de dégâts – Résistance | |
Xuvva affamé | Attaque de mêlée | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Rat womp | Scratch | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Morsure lancinante | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Titan 6 | Attaque à distance | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Coup de pied | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Charge explosive – Cleave | Technologique | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Rafale de flammes – AoE | Technologique | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Rafale de missiles – AoE | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Beaucoup de missiles – AoE | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Frappe aérienne – AoE | Technologique | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Explosion massive – AoE | Technologique | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Énorme grenade – AoE | Technologique | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Énorme grenade – AoE (NIM) | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Sonde | Laser ciblé | Technologique | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Tueuse | Attaque de mêlée | Mêlée | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Rugissement dément – AoE | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Rugissement – AoE | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Piétinement – AoE | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Agression | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Piège de feu – AoE | Technologique | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Tireur d’élite | Attaque à distance | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Tir précis | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Grenade thermique – AoE | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Démolisseur | Lance-roquettes – AoE | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Horic | Attaque à distance | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Arrosage – Cleave | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Gel antiémeute (Grenade Corrosive) – DoT | Technologique | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Mortier haute capacité – AoE | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Enfer des balles – Cleave | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Vilus | Tir au pistolet | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Taillade surprise | Technologique | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Afflux explosif – AoE | Technologique | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Massacre au couteau | Technologique | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Tu’chuk | Lancer de hache | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Coups frénétiques | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Coup brutal | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Saut | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Sunder | Coup fatal | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Conclusion | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Add Horic | Tirs auto | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Attaque à distance | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Add Vilus | Tir au pistolet | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Afflux explosif – AoE | Technologique | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Add Tu’chuk | Lancer de hache | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Add Sunder | Coup puissant | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Dragon kell | Attaque de mêlée | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Griffes lacérantes | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Pics | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Épine toxique – DoT (NIM) | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Surcharge – AoE | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Rotation de tête – Cleave | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Saut de projection – AoE | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Vomitoire – AoE | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Clones | Souffrance | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Extermination | Mêlée | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Éclair de force | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Surcharge | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Rayon | Instant kill | - | ||
Styrak | Attaque de mêlée | Mêlée | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Explosion de foudre | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Éclair de force | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Tempête de Force massive – AoE | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Victime de surcharge – DoT (NIM) | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Lancer de sabre | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Décharge cauchemardesque | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Pouvoir du Maître | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance |
Forteresse d’Effroi
Boss | Nom de l'attaque | Type d'attaque | Type de dégâts | Atténuation |
---|---|---|---|---|
Nefra | Attaque jumelée – Cleave (2 joueurs) | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Voix des Maîtres (tous) – Raid DoT | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Attaque cauchemar jumelée – Cleave | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Droide d’assaut | Surcharge du réacteur – AoE | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Draxus | Tir suppressif – Cône | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Empoisonnement (tous) – AoE DoT | Technologique | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Attaque à distance | Distance | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
|
Commissionnaire | Éclairs de Force | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance |
Corrupteur | Affliction – AoE DoT | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance |
Affliction de masse – Raid DoT | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Démenteleuse | Attaque de mêlée | Mêlée | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Agression Forte | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Extermination | Mêlée | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Rempart | Affliction (Éclairs de Force) | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance |
Gardien | Attaque de mêlée | Mêlée | Énergétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Charge de Force | Mêlée | Énergétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Explosion de foudre – Cleave | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Bousculade – Cône | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Affliction – AoE DoT | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Saccage | Mêlée | Énergétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Subtheroth | Attaque de mêlée | Mêlée | Énergétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Décharge énergétique – AoE | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Pilleur | Affliction (Électrochoc) | Force | Énergétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Grob’thok | Choc de tuyau – AoE | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Choc Aérien – AoE | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Choc | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Rugissement – Cône | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Attaque de mêlée | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Ugnaught | Attaque de mêlée | Mêlée | Énergétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Assaut | Mêlée | Énergétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Assaut martyrisant | Mêlée | Énergétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Lave bouillonnante | Dégâts de feu – AoE | Technologique | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance |
Corrupteur Zéro | Mine percutante – AoE | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Barrage de missiles – Raid AoE | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Bousculade massive – AoE | Technologique | Énergétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Laser simple | Technologique | Énergétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Doubles lasers | Technologique | Énergétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Laser de poitrine | Technologique | Énergétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Fente lourde | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Attaque avec Fente | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Volée de coups – Cleave | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Brûlure – DoT | Technologique | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Saignement – DoT | Technologique | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Saut de Force | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Droïde D-13 (mêlée) | Rafale Énergétique – AoE | Technologique | Énergétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Attaque de mêlée | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Droïde D-09 (mêlée) | Attaque avec fente | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Volée de coups – Cleave | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Laser simple | Technologique | Énergétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Droïde D-15 (distance) | Salve de missiles – AoE | Technologique | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Attaque à distance | Distance | Énergétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Droïde D-02 (distance) | Salve à haute vitesse | Distance | Énergétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Brontes | Assaut en arc – Cône | Force | Élémentaire | Réduction de dégâts – Résistance |
Choc | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Beam volley | Force | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Suprématie manifeste – Raid Aoe | Force | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Salve Autonome | Force | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Pointe douloureuse – AoE | Force | Élémentaire | Réduction de dégâts – Résistance | |
Main gauche / droite de Brontes | Bousculade – Cône | Mêlée | Cinétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Doigts de Brontes | Rayon à impulsion | Technologique | Énergétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Rayon concentré | Technologique | Énergétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Clone Corrompu | Souffle laser – Cône | Mêlée | Énergétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Nanites corrompues (tous) | Technologique | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Bombe d’effroi – AoE | Mêlée | Cinétique | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Sphère énergétique | Décharge concentré – Aoe | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance |
Arc énergétique | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Énergie réactive | Force | Cinétique | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Champs énergétique – AoE | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Détonation instable – AoE | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance |
Palais d’Effroi
Boss | Nom de l'attaque | Type d'attaque | Type de dégâts | Atténuation |
---|---|---|---|---|
Monstres d’Effroi | Agression – AoE | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Concassage | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Pulvérisation – Cleave | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Lancer | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Larves d’Effroi | Terrier | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Tape | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Expectoration | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Tentacule d’Effroi | Cinglement (Fouet) | Mêlée | Cinétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Crachat | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Bestia | Charge d’effroi | Mêlée | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier |
Frappe d’effroi | Mêlée | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Cri d’effroi | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Assaut | Mêlée | Énergétiques | Réduction de dégâts – Défense – Bouclier | |
Désespoir grandissant | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Graine à combustion – AoE | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Réserve d’effroi – AoE | Force | Élémentaires | Réduction de dégâts – Résistance | |
Tyrans | Électrochoc | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier |
Explosion de foudre – Cleave | Force | Énergétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
Affliction – DoT | Force | Internes | Réduction de dégâts – Résistance | |
Choc – AoE | Force | Cinétiques | Réduction de dégâts – Résistance – Bouclier | |
